US & Don's Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
6 | 38.5 | 5 |
6.5 | 39 | 5.5 |
7 | 40 | 6 |
7.5 | 40 - 41 | 6.5 |
8 | 41 | 7 |
8.5 | 41 - 42 | 7.5 |
9 | 42 | 8 |
9.5 | 42 - 43 | 8.5 |
10 | 43 | 9 |
10.5 | 43 - 44 | 9.5 |
11 | 44 | 10 |
11.5 | 44 - 45 | 10.5 |
12 | 45 | 11 |
12.5 | 45 - 46 | 11.5 |
13 | 46 | 12 |
13.5 | 46.5 | 12.5 |
Nous sommes le seul cordonnier qui fournissons des chaussures élévatrices de taille 46, 47 et 48.
Comment vérifier votre pointure?
Remarques:
Exemple:
Veuillez nous donner les trois dimensions suivantes (A, B et C), et nous vous aiderons calculer votre pointure avec vous.
Étape 1: Longueur du pied (A)
Étape 2: Rotule à partie la plus large (B)
Étape 3: À travers et autour du bridge (C)